FCL | Descripción del servicio | Tarifa | Tiempo medio |
---|---|---|---|
EMISIÓN BL | Cobro por emitir BL y gestión relacionada | USD 80 + IGV | 2 días hábiles |
TRANSMISION | Envío de información al sistema de Sunat | USD 100 + IGV (por BL) | 2 días hábiles |
HANDLING | Manipuleo de carga en el puerto | USD 120 + IGV (por contenedor) | 2 días hábiles |
LCL | Descripción del Servicio | Tarifa | Tiempo medio |
---|---|---|---|
EMISIÓN BL | Cobro por emitir BL y gestión relacionada | USD 80 + IGV | 2 días hábiles |
TRANSMISION | Envío de información al sistema de Sunat | USD 100 + IGV (por BL) | 2 días hábiles |
HANDLING | Manipuleo de carga en el puerto | USD 120 + IGV (por contenedor) | 2 días hábiles |
DESCARGA | Cobro por el retiro de la carga del puerto y desconsolidación en el almacén aduanero final |
USD 100 + IGV | 2 días hábiles |
Algunas navieras cobran el vb a través del agente de carga, el cual se traslada al cliente / Tarifas pueden sufrir cambios segun negociacién
Ingresar con usuario y contraseña facilitadas y una vez ingresado al dashboard hacer click en “Shipments” para visualizar el estado de cada servicio contratado.
Download our FREE step-by-step guide and discover the 6 essential factors you need to consider when making your decision.
Download now!